Informationen und Kennzahlen zur Aktie (Stand 30.06.2011)
| Wertpapierkennnummer (WKN): | A0KFKH |
|---|---|
| ISIN*: | DE000A0KFKH0 |
| Börsenkürzel: | E8X |
| Handelssegment: | Open Market |
| Transparenzstandard: | Entry Standard |
| Emissionsbank: | VEM Aktienbank AG |
| Emissionsverfahren: | IPO |
| Branche: | Medizintechnik |
| Aktiengattung: | Auf den Inhaber lautende nennwertlose Stammaktien (Stückaktien) |
| Grundkapital: | 6.606.210 Euro |
| Erstnotiz: | 10.2006 |
*International Securities Identification Number
| elexxion AG Fact Sheet |
Download
|

